以下のサイズ表と構成をを確認して、ご要求に最適なものをお選びください。他にご要望やご質問などがございましたら、ご遠慮なくご連絡ください!
← Move left and right for more infomation. →
Model Name | 3.5" | 4" | 4.3" | 5" | 5.5" | 6.8" | 7" | 8" | 9" | 10.1" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 x 480 | F035A16-601 (AAS) |
|||||||||
480 x 480 | F040A20-601 MIPI (AAS) |
|||||||||
480 x 272 | F043A10-602 RGB (TN) |
AT050TN33 RGB (TN) |
||||||||
F043A15-601 LVDS (TN) |
||||||||||
1080 x 1920 | F055A33-6T1 MIPI (AAS) |
|||||||||
800 x 480 | F050A46-601 LVDS (AAS) |
F070A50-602 RGB (TN) |
F090A01-601 RGB (TN) |
|||||||
F050A44-602 RGB (TN) |
F070A51-601 RGB (TN) |
|||||||||
320 x 240 | F035A05-601 RGB (AAS) |
|||||||||
1920 x 1200 | F070A66-6T1 LVDS (AAS) |
|||||||||
800 x 600 | F080A61-601 RGB (TN) |
|||||||||
1024 x 768 | F080A66-601 LVDS (AAS) |
|||||||||
1280 x 720 | F101A49-601 MIPI (AAS) |
|||||||||
720 x 1280 | F090A25-6T1 MIPI (AAS) |
|||||||||
1024 x 600 | F068A06-601 LVDS (TN) |
F070A67-601 MIPI / LVDS (AAS) |
F101A40-601 LVDS (TN) |
|||||||
F070A62-601 MIPI / LVDS (AAS) |
F101A36-601 LVDS (AAS) |