
| Item | OCR-1 | OCR-2 | OCA-1 | OCA-2 | Banda OCA | |
| Adhesive Material | Acrylic | Silicone | Acrylic | Silicone | Poly Urethane | |
| Bonding between LCD____ | Glass | Good | Normal | Good | Normal | Excellent |
| Plastic | No | No | Limited | No | Good | |
| Thick Bonding (1.0mm~) | Yield Rate Bad | Yield Rate Bad | No | Limited | Good | |
| Bonding Process | Curing / Aging | UV | UV or Heat | UV / Non UV | Need Aging | No Need |
| Repair Work | Hard | Hard | Not Easy | Not Easy | Easy | |
| Bonding Process | Tem. range | Normal | Good | Normal | Good | Wide and good for Automotive / Aircraft |
| Solar / UV test | Bad / Yollowish | OK | Yellowoish | OK | Good and No Color Change |
|
| Curved Substrate | Bad | Bad | Limited | Bad | Good, Suitable for Automotive Instument Cluster |
|
| Cost | Low | Low | Middle | Middle | Little High | |
