屋外ディスプレイ

屋外ディスプレイパネル & インテグレーションサービス

Innoluxは屋外ディスプレイ技術の世界的リーダーであり、業界トップクラスの屋外視認性と超低消費電力で広く知られています。NeoViewはInnoluxと連携し、屋外ディスプレイ市場向けに高品質・高性能な製品を提供。デジタルサイネージ・屋外広告・交通情報表示など幅広い用途に対応します。

屋外ディスプレイパネル
☀️

高輝度屋外視認性

業界トップクラスの屋外可読性 — 強烈な直射日光の下でもコンテンツが鮮明に表示され、従来ディスプレイの映り込み問題を解消します。

🌡️

広温度域・耐候設計

複数の動作温度範囲に対応し、過酷な気候環境でも長期的に安定したパフォーマンスを発揮します。

超低消費電力

業界トップクラスの省電力設計により、卓越した屋外輝度と省エネ・環境要件を両立します。

🏙️

幅広い応用領域

デジタルサイネージ・屋外広告・交通情報表示・商業サイン・あらゆる高照度屋外環境に対応します。

 

屋外ディスプレイパネル製品仕様

以下はNeoViewの屋外ディスプレイパネルラインナップです。すべて屋外用途向けの高輝度・広温度域設計を採用しています。

← 左右にスクロールできます →

型番 サイズ 表面処理 技術 解像度 表示エリア (mm) 輝度
(nits)
視野角
(U/D/R/L)
コントラスト比 電気
インターフェース
応答速度
(ms)
寿命
(最小)
S270HR1-A01 27" Anti Glare AAS 1920x1080 597.888 x 336.312 700 89/89/89/89 1500:1 2Ch-LVDS 14 50000
S270DR1-A01 27" Anti Glare AAS 3840x2160 596.736 x 335.664 700 89/89/89/89 1000:1 eDP 14 50000
S315DJ1-A01 31.5" Anti Glare AAS 3840x2160 697.306 x 392.234 500 89/89/89/89 1000:1 eDP 20 50000
S320HJJ-T03 32" Anti Glare MVA 1920x1080 687.4 x 392.85 2000 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 9.5 50000
S320HJJ-A01 32" HC MVA 1920x1080 698.40 x 392.85 700 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 9.5 50000
S500DJJ-Q01 V.D1 50" Anti Glare MVA 3840x2160 1095.84 x 616.41 -- 89/89/89/89 5000:1 V by One 9.5 T=5.1%
S500DJ2-KS5 50" Anti Glare MVA 3840x2160 1095.84 x 616.41 500 89/89/89/89 4000:1 V by One 9.5 30000
S550DJJ-Q01 55" Anti Glare MVA 3840x2160 1209.6 x 680.4 -- 89/89/89/89 5000:1 V by One -- T=4.9%
S650DJJ-Q01 V.K1 65" Anti Glare MVA 3840x2160 1428.48 x 803.52 -- 89/89/89/89 5000:1 V by One -- T=4.62%
S650DJJ-Q01(OC) 65" Anti Glare MVA 3840x2160 1428.48 x 803.52 -- 89/89/89/89 5000:1 V by One -- --
S650DJ6-D02 65" Anti Glare MVA 3840x2160 1428.48 x 803.52 500 89/89/89/89 5000:1 V by One 9.5 30000
S850DJJ-D02 V.Z1 85" Anti Glare MVA 3840x2160 1872 x 1053 700 89/89/89/89 5000:1 V by One -- 30000
S850DJJ-D02 V.Z2 85" Anti Glare MVA 3840x2160 1872 x 1053 500 89/89/89/89 5000:1 V by One -- 30000
S850DJJ-Q01 85" Anti Glare MVA 3840x2160 1872 x 1053 -- 89/89/89/89 5000:1 V by One -- T=5.0%
S850DJJ-T03 85" Anti Glare MVA 3840x2160 1872 x 1053 1500 89/89/89/89 5000:1 V by One -- 30000
型番 サイズ 表面処理 技術 解像度 表示エリア (mm) 輝度
(nits)
視野角
(U/D/R/L)
コントラスト比 電気インターフェース 寿命
(最小)
動作温度
S290AJ1-LE2 VER.C5 (Stretched) 29" HC AAS 1920 x 540 698.4 x 196.425 500 89/89/89/89 450:1 2Ch-LVDS 50000 -20°C ~ 60°C
S290AJ1-LE2 VER.C6 (Stretched) 29" HC AAS 1920 x 540 698.4 x 196.425 1000 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 50000 -20°C ~ 60°C
S366AJ1-LE1 (Stretched) 36.6" HC AAS 1920 x 290 919.296 x 138.852 1000 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 50000 -20°C ~ 60°C
S370AI1-LE1 (Stretched) C1 37" HC MVA 1920 x 540 904.32 x 254.34 1000 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 50000 -20°C ~ 60°C
S370AI1-LE1 (Stretched) C2 37" HC MVA 1920 x 540 904.32 x 254.34 2500 89/89/89/89 5000:1 2Ch-LVDS 50000 -20°C ~ 60°C
S430AJ1-A01 VER.C1 (Stretched) 43" HC MVA 3840 x 720 1073.779 x 201.334 1000 89/89/89/89 5000:1 V by One 50000 -20°C ~ 60°C
S485AJ1-A01 VER.C1 (Stretched) 48.5" HC MVA 3840 x 720 1209.6 x 226.8 1000 89/89/89/89 5000:1 V by One 50000 -20°C ~ 60°C

屋外ディスプレイパネルの技術相談をご希望の方へ

専門技術チームが2営業日以内に製品のご提案と詳細なお見積もりをご連絡いたします

LINE QRコード スキャンしてLINEで繋がる
お問い合わせ →