車載ディスプレイ

車載ディスプレイソリューション
深い専門知見でスマートキャビン革新を牽引

NeoViewはCarUXと連携し、研究開発・設計・製造を網羅するワンストップの車載ディスプレイインテグレーションサービスを提供します。先進のIn-cell Touch技術と超高精細な映像品質を活かしたこの戦略的提携により、現代の車両はより薄く・より鮮明で・高度にカスタマイズ可能なキャビンディスプレイ体験を実現します。

車載ディスプレイ
 

フルサイズラインナップ

7インチから12.3インチまでの完全な製品ラインで、メータークラスター・センターコンソール・リアシートエンターテインメントシステムの各要件に柔軟に対応します。

 

In-Cell Touch技術

内蔵型In-cell Touchにより構造層を削減し、狭額縁と超スリムなフォームファクター設計を実現します。

 

高精細解像度

民生用電子機器の映像水準を超える精密な色再現性と高コントラストの視覚パフォーマンスを提供します。

 

車載グレードのカスタマイズ対応

要件に応じたカスタム開発により、製品が厳格な車載信頼性試験基準を満たすことを保証します。

車載ディスプレイパネル製品仕様

以下の仕様表からご要件に最適なモデルをお選びください。詳細なご相談はお気軽にお問い合わせください。

サイズ 型番 表面処理 技術 解像度 表示エリア (mm) 輝度 (nits) 視野角 (U/D/R/L) コントラスト比 電気インターフェース 動作温度
7" AT070TN94 Anti Glare TN 800 x 480 154.08 x 85.92 400 70/50/70/70 500:1 TTL -30°C ~ 85°C
7" JE070IA-18J(FOG) Hard Coating AAS 800 x 480 160.2 x 158.2 x 1.27 80/80/80/80 Min 1000:1 TTL -30°C ~ 85°C
7" DJ070IA-20B Anti Glare + Low Reflection AAS 1280 x 768 152.4 x 91.44 930 80/80/80/80 Min 1000:1 1Ch-LVDS -35°C ~ 85°C
8" DJ080IA-10A AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 750 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" JJ080IA-15A Anti Glare AAS 800 x 480 174 x 104.4 920 80/80/80/80 Min 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" DJ080IA-11A Anti Glare AAS 1280 x 720 176.64 x 99.36 750 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
8" NJ080IA-10D Anti Glare AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 500 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -20°C ~ 70°C
8" DE080CC-01B(FOG) AAS 1024 x 600 176.64 x 99.36 85/85/85/85 1000:1 1Ch-LVDS -20°C ~ 70°C
8" DD080IA-20A Anti Glare AAS 1280 x 720 176.64 x 99.36 700 85/85/85/85 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
9" DD090IA-05A HC+LR AAS 1280 x 720 198.912 x 111.888 850 85/85/85/85 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
9" DE090BC-01B HC AAS 1280 x 720 198.912 x 111.888 80/80/80/80 Min 1300:1 1Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.1" DE101IA-07P AAS 1280 x 720
10.25" JE103BC-12B AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 80/80/80/80 Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.25" DJ103KC-01A HC AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 1000 80/80/80/80 Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
10.25" DE103KC-01B AAS 1920 x 720 243.648 x 91.368 1000 80/80/80/80 Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DJ123IC-02A Anti Glare AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 1000 80/80/80/80 Min 1200:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DE123DC-02B Anti Glare AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 80/80/80/80 Min 1200:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DJ123KC-01A HC AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 1000 80/80/80/80 Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C
12.3" DE123KC-02A HC AAS 1920 x 720 292.032 x 109.512 80/80/80/80 Min 1300:1 2Ch-LVDS -30°C ~ 85°C

車載ディスプレイの最新製品カタログをご請求ください

専門技術チームが2営業日以内に製品のご提案と詳細なお見積もりをご連絡いたします

LINE QRコード スキャンしてLINEで繋がる
お問い合わせ →